Önkormányzati társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2021. év )
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Nagy Gyula | 450.000 |
Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. | Potzta Béla | 436.000 |
Önkormányzati társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2015. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére(bruttó) |
Pomázi TájékoztatásiInformációs ésKoordinációsKözhasznú NonprofitKft | Gyurgyik Béla Elemér | díjazás nélkül |
PomázVárosüzemeltetésiNonprofit Kft | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomáz ZenekastélyNonprofit Kft | 2015.május 15-ig:Bába Sándor2015. május 16-tól:Dikácz Péter | 252.000.- 252.000.- |
Önkormányzati társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2014. év)
Önkormányzatitársaság neve | Vezető neve | Vezető bére( bruttó) |
Pomázi TájékoztatásiInformációs ésKoordinációsKözhasznú NonprofitKft | Gyurgyik Béla Elemér | díjazás nélkül |
PomázVárosüzemeltetésiNonprofit Kft | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomáz ZenekastélyNonprofit Kft | Bába Sándor | 252.000.- |
Önkormányzati társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2013. év)
Önkormányzatitársaság neve | Vezető neve | Vezető bére( bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási,Információs és KoordinációsKözhasznú Nonprofit Kft | Gyurgyik Béla Elemér | díjazás nélkül |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft | Bába Sándor2013. június 3-tól | 252.000.- |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft | Hargitai AndrásMegszűnt: 2013. június 2. | 252.000.- |
Önkormányzati társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2012. év)
Önkormányzatitársaság neve | Vezető neve | Vezető bére( bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási,Információs és KoordinációsKözhasznú Nonprofit Kft | Gyurgyik Béla Elemér | díjazás nélkül |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft | Hargitai András | 252.000.- |
Önkormányzati Társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2011. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. | Gyurgyik Béla Elemér2011.11.30. napjától | díjazás nélkül |
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. | Zsidei JánosMegszűnt: 2011.11.30. | 160.000.- Ft |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Hargitai András | 245.000.- Ft |
Önkormányzati Társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2010. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. | Zsidei János | 160.000.- Ft |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Hargitai András | 245.000.- Ft |
Önkormányzati Társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2009. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
A Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Társaság 99/2009.(05.19.)sz.Ök.határozat alapján Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult át. | Zsidei János | 160.000.- Ft |
A Pomáz Városüzemeltetési Közhasznú Táraság a 126/2009. (07.21.) sz. Ök. határozat alapján Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vé alakult át. | Falics Béla | díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Hargitai András | 245.000.- Ft |
Önkormányzati Társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2008. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Társaság | Zsidei János | 160.000.- Ft |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Falics Béla | 2008. 05.17-ig: 200.000.- Ft2008. 05 18-tól: díjazás nélkül |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Móczár Gábor | 100.000.- Ft |
Önkormányzati Társaságok vezetőinek bérezése, tiszteletdíja (2007. év)
Önkormányzati társaság neve | Vezető neve | Vezető bére (bruttó) |
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Társaság | Zsidei János | 2007.05.15-ig: 110.000.- Ft2007.05.16-tól: 160.000.-Ft |
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Falics Béla | 200.000.- |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. | Móczár Gábor | 100.000.- Ft |
Letöltések